Bu madde, Hollanda futbol liglerinin sistemini içermektedir.
Level | Level Name | League(s)/Division(s) |
---|---|---|
1 | Eredivisie | Eredivisie 18 kulüp |
2 | Eerste Divisie | Eerste Divisie 18 kulüp |
3 | Topklasse | Cumartesi Grubu 16 kulüp |
4 | Hoofdklasse | Cumartesi A 14 kulüp |
5 | Eerste klasse | Batı I |
C.tesi 1A 14 kulüp | Pazar 1A 14 kulüp | C.tesi 1B 14 kulüp |
6 | Tweede Klasse | Batı I |
4. Grup | 4. Grup | 4. Grup |
7 | Derde Klasse | Batı I |
8. Grup | 8. Grup | 8. Grup |
8 | Vierde Klasse | Batı I |
12. Grup | 12. Grup | 13. Grup |
9 | Vijfde Klasse | Batı I |
11. Grup | 9. Grup | |
10 | Zesde Klasse | Batı I |
3. Grup | ||
Orijinal kaynak: hollanda futbolunda lig sistemi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page